
コース詳細
>アウトコース
ドラコン推奨ホール: 5番ホール、9番ホール ニアピン推奨ホール: 3番ホール、7番ホール
HOLES | PAR | CHAMPION | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 463 | 417 | 400 | 345 | 305 | 3 |
2 | 4 | 434 | 377 | 366 | 350 | 301 | 9 |
3 | 3 | 204 | 174 | 154 | 136 | 110 | 15 |
4 | 5 | 570 | 535 | 535 | 494 | 417 | 7 |
5 | 4 | 394 | 363 | 347 | 321 | 285 | 13 |
6 | 4 | 470 | 448 | 407 | 358 | 265 | 1 |
7 | 3 | 175 | 153 | 138 | 122 | 100 | 17 |
8 | 4 | 371 | 327 | 327 | 273 | 265 | 5 |
9 | 5 | 563 | 528 | 493 | 472 | 403 | 11 |
OUT | 36 | 3,644 | 3,322 | 3,167 | 2,871 | 2,451 |
対象 | 区分 | CHAMPION | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | コースレート | 37.3 | 35.7 | 35.0 | 33.7 | 31.6 |
スロープレート | 140 | 130 | 128 | 123 | 114 | |
女子 | コースレート | 41.0 | 39.2 | 38.4 | 36.7 | 34.1 |
スロープレート | 147 | 139 | 136 | 129 | 118 |
>インコース
ドラコン推奨ホール: 11番ホール、14番ホール ニアピン推奨ホール: 12番ホール、17番ホール
HOLES | PAR | CHAMPION | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 454 | 384 | 372 | 352 | 274 | 4 |
11 | 5 | 558 | 531 | 509 | 486 | 423 | 10 |
12 | 3 | 202 | 162 | 143 | 120 | 90 | 16 |
13 | 4 | 395 | 363 | 346 | 322 | 272 | 14 |
14 | 4 | 421 | 391 | 354 | 338 | 303 | 8 |
15 | 4 | 428 | 403 | 386 | 386 | 279 | 2 |
16 | 4 | 470 | 442 | 400 | 364 | 341 | 6 |
17 | 3 | 233 | 213 | 177 | 151 | 126 | 12 |
18 | 5 | 523 | 504 | 484 | 474 | 401 | 18 |
IN | 36 | 3,684 | 3,393 | 3,171 | 2,993 | 2,509 |
対象 | 区分 | CHAMPION | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | コースレート | 37.8 | 36.4 | 35.4 | 34.7 | 32.4 |
スロープレート | 144 | 133 | 129 | 126 | 117 | |
女子 | コースレート | 41.3 | 39.6 | 38.4 | 37.5 | 34.8 |
スロープレート | 153 | 147 | 142 | 137 | 126 |
Total
HOLES | PAR | CHAMPION | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 72 | 7,328 | 6,715 | 6,338 | 5,864 | 4,960 |
対象 | 区分 | CHAMPION | BACK | REGULAR | FRONT | LADIES |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | コースレート | 75.1 | 72.1 | 70.4 | 68.4 | 64.0 |
スロープレート | 142 | 132 | 129 | 125 | 116 | |
女子 | コースレート | 82.3 | 78.8 | 76.8 | 74.2 | 68.9 |
スロープレート | 150 | 143 | 139 | 133 | 122 |