コースレイアウト | 18ホール、7328ヤード、パー72 |
コースレート | CT 75.1 BT 72.1 RT 70.4 FT 68.4 |
グリーン種別 | ベントグリーン |
コース設計 | 宮沢 長平 |
ラウンドスタイル | GPSナビ付電磁誘導式乗用カート(バッテリー式) セルフプレー |
所在地 | 〒981-3417 宮城県黒川郡大和町鶴巣北目大崎字具足沢64-5 |
TEL・FAX番号 | 予約専用TEL:022-343-2255 FAX:022-343-2288 |
Eメールアドレス | reserve001@mmgc.jp |
予約方法 | WEBまたはお電話 →WEBからのご予約はこちらから |
予約開始日 | 3ヶ月前の同日正午からは電話での受付 |
キャンセル料 | キャンセル料が発生いたします。 ※キャンセルの場合は必ずご連絡下さい。 |
クレジットカード | JCB・VISA・AMEX・DC・UC・MASTER・UFJ・ダイナース・ニコス・セゾン |
休日 | 1/1・その他臨時休場有り |
施設 | レストラン・売店(自動販売機のみ) ロッカールーム・浴室・コンペルーム・プロショップ |
練習場 | 40ヤード/12打席(ネットに囲われておりドライバーの使用も可能)練習グリーン2面 |
使用シューズ | ソフトスパイク、スパイクレスが使用可能 |
レンタル品 | 貸しクラブ:フルセット3,000円(税別)、貸しシューズ800円(税別) |
宅配便 | 有り:佐川急便、クロネコヤマト |
▲8番ホールでのナビ画面
以下のリンクからPDFデータをダウンロードできます。ダウンロードしてご覧ください。
→MM倶楽部会則(PDFデータ)